Лабораторные весы ВК-300
ВК-300 имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания, цена деления 0,005 г., предел взвешивания 300 г.
Характеристики
Тип источника питания: | БП |
Предел взвешивания: | 300 г. |
Тип весов: | лабораторные |
Бренд: | Масса-К |
Лабораторные весы ВК-300- имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания.
Лабораторные весы рекомендуется приобретать в комплекте с калибровочными гирями.
Лабораторные весы МАССА-К ВК это:
- Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
- Работа от встроенного аккумулятора
- Подсчет суммарной массы товара
- Процентное взвешивание
- Счетный режим
- Интерфейс RS-232 для связи с PC
- Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №44185, номер по Гос. реестру РФ СИ 48026-11, действительно до 21 октября 2016 года.
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Модель | ВК-300 | ВК-600 | ВК-1500 | ВК-3000 | ВК-150.1 | ВК-300.1 | ВК-600.1 | ВК-1500.1 | ВК-3000.1 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
Цена деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Наличие ветрозащитного экрана | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Вид весовой платформы | |||||||||
Габаритные размеры весов, мм | 180x220x85 | ||||||||
Габаритные размеры платформы, мм | d-120 | 136 х162 | d-120 | 136 х162 | |||||
Масса весов, нетто/брутто, кг | 2 / 2,1 | ||||||||
Диапазон рабочих температур | от +15°С до +30°С | ||||||||
Выборка массы тары | Во всем диапазоне взвешивания | ||||||||
Теги: